ELEZIONI EUROPEE, I DATI DEFINITIVI A LUCERA


Questi i risultati definitivi e le relative preferenze, delle elezioni Europee delle 34 sezioni nel comune di Lucera. Ha votato il 75,96% degli elettori. Forza Italia con il 31,34% dei voti risulta essere il partito più suffragato. Segue il Partito Democratico con il 27,63%, il Movimento Cinque Stelle al 25,01. Il NCD si ferma al 5,33%, l'Altra Europa con TSIPRAS al 3,45%, Fratelli d'Italia 3,20.La Lega Nord 200 voti pari al 1,11%, l'Italia dei Valori voti 190 pari al 1,05, Scelta Europea ha ottenuto 179 voti pari al  0,99%, Verdi Europei 116 voti pari al 0,64%.  Ricordiamo che lo spoglio delle schede delle Amministrative avrà inizio alle ore 14,00.



Scelta Europea -  179 voti pari al  0,99%


1 TABACCI BRUNO  20  20,83%
2 SCHIPANI STEFANIA  2  2,08%
3 BARILE SERGIO  10  10,42%
4 BENEDETTO NICOLA  7  7,29%
5 ARRIGHI MARIA ROSARIA  0  0,00%
6 CASTELLANO ROSSELLA  0  0,00%
7 CIRILLO GENNARO  0  0,00%
8 FORMICOLA MANUELA  3  3,13%
9 FRULLINI ANNARITA  3  3,13%
10 FUNARO PIETRO  0  0,00%
11 PICARDI RAFFAELE  0  0,00%
12 PIERANGELI ENRICO  1  1,04%
13 PRODOMO RAFFAELE  0  0,00%
14 SALLUSTIO ANTONIO  13  13,54%
15 STELLATO MASSIMILIANO  23  23,96%
16 TOTO DANIELE  14  14,58%
17 TURDO' ANTONIO  0  0,00%


NCD Alfano - 961 voti pari al  5,33%

1 CESA LORENZO  197  23,62%
2 CASSANO MASSIMO  52  6,24%
3 GARGANI GIUSEPPE  71  8,51%
4 TREMATERRA GINO (detto GINO)  9  1,08%
5 CERA ANGELO  311  37,29%
6 PICCONE FILIPPO  10  1,20%
7 SCOPELLITI GIUSEPPE  6  0,72%
8 ROMANO PAOLO  0  0,00%
9 BRUSCO GERARDO (detto DINO)  15  1,80%
10 CAROPPO ANDREA  0  0,00%
11 D'ACUNZI PASQUALE  7  0,84%
12 DI PIERRO VINCENZO  0  0,00%
13 FERRARESE MASSIMO  139  16,67%
14 MELICA LUIGI  1  0,12%
15 NESCI DENIS DOMENICO (detto DENIS)  8  0,96%
16 SCOTTO DI MINICO TOMMASO  6  0,72%
17 STRANIESE LOREDANA (detta LORELLA)  2  0,24%


Forza Italia - 5.649  voti pari al 31,34%


1 FITTO RAFFAELE  1.268  30,41%
2 BALDASSARRE RAFFAELE  151  3,62%
3 MASTELLA MARIO CLEMENTE  116  2,78%
4 MATERA BARBARA  1.815  43,54%
5 PATRICIELLO ALDO  570  13,67%
6 RIVELLINI CRESCENZO (detto ENZO)  12  0,29%
7 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO  129  3,09%
8 ARENA DOMENICO GIOVANNI  0  0,00%
9 CAPASSO SIMONA  3  0,07%
10 CECCHI PAONE ALESSANDRO  26  0,62%
11 D'ANDREA JONNI  5  0,12%
12 DE BENEDETTO FEDERICA (detta FEDERICA)  35  0,84%
13 FERRAIOLI MARZIA  12  0,29%
14 MARTUSCIELLO FULVIO  19  0,46%
15 MERCURI SANTO RAFFAELE  5  0,12%
16 SAVASTANO IRIS  1  0,02%
17 TRIPODI MARIA  2  0,05%


Fratelli D'Italia - 576 voti pari al 3,20%

1 MELONI GIORGIA  284  63,25%
2 ALEMANNO GIOVANNI  111  24,72%
3 BELMONTE LUCA ANTONIO  0  0,00%
4 BOTTARO MARIA ADELE  2  0,45%
5 DE ANGELIS FAUSTO  0  0,00%
6 GALLO GIUSEPPE  10  2,23%
7 IANNONE ANTONIO  20  4,45%
8 MAIETTA GIOVANNA  0  0,00%
9 MIRARCHI GIOVANNI  0  0,00%
10 PAGANO VINCENZO  2  0,45%
11 PIZZUTO MARIOLINA  2  0,45%
12 PILOLLI DOMENICO GIOVANNI (detto GIANDOMENICO)  6  1,34%
13 RISPOLI LUIGI  4  0,89%
14 RUSSO ELISA  1  0,22%
15 TAVANI ANTONIO  2  0,45%
16 VENEZIA PIETRO  1  0,22%
17 ZEOLI DOMENICO  4  0,89%


Movimento 5 Stelle - 4508 voti pari al 25,01%

1 ADINOLFI ISABELLA  118  9,86%
2 AIUTO DANIELA  92  7,69%
3 ALEMAGNA FABIO  56  4,68%
4 ANGELINI PAOLO  50  4,18%
5 CAMMARANO MICHELE  22  1,84%
6 CASILI CRISTIAN  85  7,10%
7 CASMIRRO PASQUALE  156  13,03%
8 CIARAMBINO VALERIA  8  0,67%
9 D'AMATO ROSA  209  17,46%
10 EMBRICE LUIGIA  4  0,33%
11 FERRARA LAURA  39  3,26%
12 IPRI MARIA  10  0,84%
13 LARICCHIA ANTONELLA  88  7,35%
14 PEDICINI PIERNICOLA  166  13,87%
15 POMANTE MELANIA  9  0,75%
16 RONZINO ALFREDO  64  5,35%
17 VIGLIONE VINCENZO  21  1,75%


Lega Nord 200 - voti pari al 1,11%

1 SALVINI MATTEO  54  50,94%
2 ATTAGUILE ANGELO  48  45,28%
3 COPPOLA ANTONIO  0  0,00%
4 CRISTIANO MARCO  1  0,94%
5 VESTUTO GIANFRANCO  0  0,00%
6 PERGAMO LUIGI  0  0,00%
7 CATALDI TERESA VITTORIA (detta VITTORIA)  1  0,94%
8 DE FRANCESCO FERDINANDO  0  0,00%
9 COLANGELO PAOLO  1  0,94%
10 TAINI CLAUDIA  0  0,00%
11 MONTANINO FRANCESCO  0  0,00%
12 ANVAR SUSANNA  0  0,00%
13 BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA  1  0,94%
14 CALLEGARI MICHELA  0  0,00%
15 OLTOLINI GIOVANNA  0  0,00%
16 SPINELLI MASSIMILIANA  0  0,00%
17 VILLA ILARIA  0  0,00%



L'Altra Europa con TSIPRAS - 622 voti pari al 3,45%

1 REA ERMANNO  38  7,65%
2 SPINELLI BARBARA  105  21,13%
3 ARBIA SILVANA  6  1,21%
4 ARMINIO FRANCO MARIO (detto IL PAESOLOGO)  82  16,50%
5 BOCCARDI COSTANZA  1  0,20%
6 BONANNI ANNA-LUCIA  4  0,80%
7 CATALDO GAETANO (detto GANO)  66  13,28%
8 DI LUCA ANTONIO  5  1,01%
9 DI PALMA RICCARDO (detto DINO)  0  0,00%
10 DI SALVATORE ENZO  31  6,24%
11 FERRARA RAFFAELE (detto LELLO)  2  0,40%
12 FORENZA ELEONORA  85  17,10%
13 GATTUSO DOMENICO (detto DINO)  4  0,80%
14 MASCIOPINTO TERESA  32  6,44%
15 PARRELLA VALERIA  5  1,01%
16 PERNA ANTONIO MARIA (detto TONINO)  0  0,00%
17 RICCIO CLAUDIO  31  6,24%


Verdi Europei - 116 voti pari al 0,64%

1 FORNARO VINCENZO  1  7,14%
2 BONELLI ANGELO  4  28,57%
3 SANSONE MARIA ANNA  1  7,14%
4 ROMANO GIUSY ELISA  3  21,43%
5 BRINDISI GAETANO  0  0,00%
6 CUCONATO FRANCESCO  0  0,00%
7 DE BARTHOLOMAEIS CECILIA BENEDETTA (detta CECILIA)  2 14,29%
8 DELLA SETA ROBERTO  0  0,00%
9 ESPOSITO LUIGI (detto GIGI)  1  7,14%
10 LOMELO DOMENICO (detto MIMMO)  2  14,29%
11 MAZZOTTI FRANCESCA  0  0,00%
12 MILLICH ENZO  0  0,00%
13 PALLADINO ELENA GIOVANNA  0  0,00%
14 PULITA NABIL  0  0,00%
15 RUOCCO ROBERTO  0  0,00%
16 GRANATA BENEDETTO (detto FABIO)  0  0,00%


Italia dei Valori - voti 190 pari al 1,05

1 MESSINA IGNAZIO  9  11,84%
2 DI NARDO ANIELLO  6  7,89%
3 PISANELLO LUCIANO  2  2,63%
4 CANTISANI MARIA LUISA  1  1,32%
5 SPINA MICHELE  2  2,63%
6 CALIGIURI GIAMPIERO  0  0,00%
7 CASERTANO SANDRO  0  0,00%
8 CIANO ANTONIO  2  2,63%
9 DI GIACOMO ALDO  41  53,95%
10 DI PIETRO ANGELO  3  3,95%
11 MARIANI RINALDO  0  0,00%
12 MARINELLI VITA MARIA  2  2,63%
13 NATALI IVAN  3  3,95%
14 RUSSO SALVATORE  0  0,00%
15 SACCO VINCENZO FRANCESCO  0  0,00%
16 SCHIAZZA SIMONETTA  1  1,32%
17 VARRECCHIA ANTONIETTA (detta ANTONELLA)  4  5,26%


Io Cambio - 43 voti pari 1,05% 

1 VANNONI DAVIDE  3  60,00%
2 RICCELLI MARIA  0  0,00%
3 SANDRIN MARIA CRISTINA  0  0,00%
4 DI PLACIDO LEVINO  0  0,00%
5 SAVOIA FRANCO  0  0,00%
6 D'ANTUONI AGOSTINO  0  0,00%
7 ALESSANDRI ANGELO  0  0,00%
8 MORGANTI CLAUDIO  0  0,00%
9 FAUCERA ROBERTA  0  0,00%
10 CREMONESI SIMONA  0  0,00%
11 MARCHETTO SIMONETTA  0  0,00%
12 CILIDONIO ANTONIO  0  0,00%
13 IOTTI MATTEO  0  0,00%
14 TOGNOLI MARCO  0  0,00%
15 CHIATRONI LAURA  0  0,00%
16 RICCHIUTI PASQUALE  2  40,00%
17 NOSCHESE GIUSEPPE  0  0,00%


Partito Democratico - 4980 voti pari al 27,63%

1 PICIERNO GIUSEPPINA (detta PINA)  260  11,41%
2 PITTELLA GIOVANNI SAVERIOM FURIO (detto GIANNI)  280  12,29%
3 PETRONE ANNA  30  1,32%
4 GENTILE ELENA  887  38,94%
5 COZZOLINO ANDREA  304  13,35%
6 ARLACCHI GIUSEPPE (detto PINO)  82  3,60%
7 PAOLUCCI MASSIMO  123  5,40%
8 PIRILLO MARIO  123  5,40%
9 FERRANDINO GIUSEPPE (detto GIOSI)  38  1,67%
10 SERPILLO MARIO  31  1,36%
11 MINERVA STEFANO  60  2,63%
12 CAPONE ROBERTA  21  0,92%
13 SALADINO MARIA  2  0,09%
14 MAIOLO MARIO  4  0,18%
15 MIRANDA FILOMENA (detta MILENA)  7  0,31%
16 LESERRI ROSARIA  16  0,70%
17 CAPUTO NICOLA  10  0,44%
fonte: comune

Commenti

Post popolari in questo blog

ZIA ROSINELLA: COSA NE PENSAVA IL “SUO” PARROCO, Don MICHELE RICCI

30 DENARI ……………..IL PREZZO DEL SANGUE DI N.S. GESU'

NOZZE SPALLONE - ZOILA